회사소개

회사전경

PANORAMA
NO 설 비 명 제원 및 규격 비  고
1 CNC 선반(HIT18) 500*500*254  
2 CNC 선반(HIT30) 1,835*3,440*1,898  
3 CNC 선반(SKT28) 10”  
4 TURNING(TNL-120V) Φ1,500*900  
5 수직선반(ST850VD) 4,837*3,057  
6 M.C.T (KV45) 1,150*460*800  
7 M.C.T (KV75) 1,550*750*700  
8 M.C.T (KV90) 2,000*900*850  
9 M.C.T (VX650) 1,400*660*700  
10 M.C.T (VX950M) 2,700*950*850  
11 M.C.T (HM800) 1,250*1,000*1,000  
12 M.C.T (HM6300) 1,000*800*850  
13 M.C.T (Mynx6500) 1,270*670*625  
14 범용 선반 Φ400*750  
15 범용 선반 Φ580*2,000  
16 범용 선반 Φ700*2,000  
17 범용 선반 Φ900*3,000  
18 범용 밀링 5호기 1,600*600*500  
19 범용 밀링 3호기 1,200*450*500  
20 톱기계 S-400HF, 450HA  
21 래디얼 1300, 1500  
22 슬롯터